YTX24wew
| Бренд | RDrive |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 23 А·ч |
| Стартовый ток | 350 А |
| Полярность | Обратная (- +) |
| Линейка аккумуляторов | |
| Технология | AGM |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип корпуса | Европейский |
| Длинна | 205 мм |
| Ширина | 87 мм |
| Высота | 162 мм |
| Напряжение | 12 В |
| Тип корпуса (мотоциклы) | YTX24HL-BS |
| Вес | 7 кг |
| Страна производства | Вьетнам |
|
YUASA - YTX24HL, YTX24HL-BS, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3 | GS - GTX24HL-BS, GTX18L-BS, C50-N18L-A, C50-N18L-A2, C50-N18L-A3, SC50-N18L-AT, Deka - ETX18L | Exide - 18L-BS Применение:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставленная информация о товарах и услугах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Беларуси. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.